Szakmai Felügyeleti Csoport
| csoportvezető: | Földes Tamásné |
| Cím: | 9400 Sopron, Új u. 12. |
| Telefon: | 99/515-122, 99/515-121 |
| E-mail: | foldes.tamasne@sopron-ph.hu |
|
|
|
Ügyfélfogadás
|
| Munkaidő | Ügyfélfogadás |
| Hétfő | 7,30 – 17,30 | 13,00 – 17,00 |
| Kedd | 7,30 – 16,00 | nincs félfogadás |
| Szerda | 7,30 – 16,00 | 8,00 – 12,00 és 13,00 - 16,00 |
| Csütörtök | 7,30 – 15,00 | nincs félfogadás |
| Péntek | 7,30 – 13,00 | 8,00 – 12,00 |
A csoport feladata:
- az óvodai iskolai nevelés és oktatás, az alapfokú művészetoktatás, a gyógypedagógiai ellátás, a pedagógiai szakszolgálatok, a felnőttoktatás, a kollégiumi ellátás és az ezeket végző intézmények általános felügyelete, szakmai, fenntartói irányítása
- az önkormányzat által fenntartott önkormányzati hivatásos tűzoltóság fenntartói felügyeletének ellátása,
- az önkormányzati intézményekkel összefüggő személyzeti munka elvégzése,
- az osztály minőségügyi folyamatainak, eljárásainak felügyelete, a feladatok ellátása
- az önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok szakmai irányítása, felügyelete
- testvérvárosok közművelődési, kulturális kapcsolatai
- az önkormányzat intézményei által ellátott szociális feladatok szakmai irányítása, felügyelete
- a szakterülethez kapcsolódó, jegyzői hatáskörbe tartozó döntések, működési engedélyek előkészítése hatósági ügyintézés,
- törvényességi felügyelet, ellenőrzés
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj döntés-előkészítés,
- nem önkormányzati intézményekkel, nonprofit és civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- szociális térkép, készítése, egyéb információgyűjtés
- az osztály munkájához kapcsolódó költségvetési folyamatok, a költségvetési tervezés, beszámolás feladatai ellátásában való közreműködés
- az intézményekkel, a szociális ellátással kapcsolatos, a költségvetési törvényben szereplő normatív hozzájárulások, központi támogatások igényélése, elszámolása,
- az intézményi adatszolgáltatás megalapozottságának vizsgálata, az osztály és az intézmények statisztikai adatszolgáltatásának felügyelete, elemzése, a szakreferensekkel együttműködve,
- a szakreferensekkel együttműködve az osztály működési körébe tartozó önkormányzati támogatások ügyintézése,
- a költségvetési rendeletben az osztály feladataihoz kapcsolódó előirányzatokkal összefüggő feladatok ellátása
Közoktatás
| csoportvezető: | Földes Tamásné |
| Cím: | 9400 Sopron, Új u. 12. |
| Telefon: | 99/515-122, 99/515-121 |
| E-mail: | foldes.tamasne@sopron-ph.hu |
Ügyfélfogadás
|
| Munkaidő | Ügyfélfogadás |
| Hétfő | 7,30 – 17,30 | 13,00 – 17,00 |
| Kedd | 7,30 – 16,00 | nincs félfogadás |
| Szerda | 7,30 – 16,00 | 8,00 – 12,00 és 13,00 - 16,00 |
| Csütörtök | 7,30 – 15,00 | nincs félfogadás |
| Péntek | 7,30 – 13,00 | 8,00 – 12,00 |
Középfokú oktatási intézmények
Közművelődés
|
| ügyintéző | Németh Éva |
|
| Cím: | 9400 Sopron, Új u. 12. |
|
| Telefon: | 99/515-122, 99/515-121 |
|
| E-mail: | nemeth.eva@sopron-ph.hu |
Ügyfélfogadás
|
| Munkaidő | Ügyfélfogadás |
| Hétfő | 7,30 – 17,30 | 13,00 – 17,00 |
| Kedd | 7,30 – 16,00 | nincs félfogadás |
| Szerda | 7,30 – 16,00 | 8,00 – 12,00 és 13,00 - 16,00 |
| Csütörtök | 7,30 – 15,00 | nincs félfogadás |
| Péntek | 7,30 – 13,00 | 8,00 – 12,00 |
Szociális és gyermekjóléti ellátás
|
| ügyintéző | Szigeti Zsolt |
|
| Cím: | 9400 Sopron, Új u. 12. |
|
| Telefon: | 99/515-122, 99/515-121 |
|
| E-mail: | szigeti.zsolt@sopron-ph.hu |
Ügyfélfogadás
|
| Munkaidő | Ügyfélfogadás |
| Hétfő | 7,30 – 17,30 | 13,00 – 17,00 |
| Kedd | 7,30 – 16,00 | nincs félfogadás |
| Szerda | 7,30 – 16,00 | 8,00 – 12,00 és 13,00 - 16,00 |
| Csütörtök | 7,30 – 15,00 | nincs félfogadás |
| Péntek | 7,30 – 13,00 | 8,00 – 12,00 |
Szociális és gyermekjóléti itézmények
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék
| Vezető: | Földháziné Kocsis Zsuzsanna |
| Székhely címe: | 9400, Sopron, Szarvkői u. 1. |
| Telefonszám: | 99/314-270 |
| Telephelyei: | Telefonszám: |
| 9400, Sopron, Deák tér 25. | 99/311-385 |
| 9400, Sopron, Király J. u. 1. | 99/311-074 |
| 9400, Sopron, Soproni H. J. u. 6. | 99/314-039 |
| 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2. | 99/314-312 |
| 9400, Sopron, Szarvkői u. 1. | 99/314-270 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ
| Vezető: | Tengerdi Antal |
|
| Székhely címe: | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | |
| Telefonszám: | 99/524-361 |
|
| Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
| Speciális szolgáltatások | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
| Házi gyermekfelügyelet | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
| Helyettes szülői hálózat | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
| Családok átmeneti otthona | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-362 |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 9400 Sopron, Balfi u. 87. | 99/505-381 |
| Családsegítés | 99/505-380 | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9400 Sopron, Major köz 3. | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
| Családsegítés | 99/505-380 | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9423 Ágfalva, Soproni u. 18. | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
| Családsegítés | 99/505-380 | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9421 Fertőrákos, Fő u. 139. | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
| Családsegítés | 99/505-380 | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9422 Harka, Keresztúri u. 2. | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
| Családsegítés | 99/505-380 | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás | 9495 Kópháza, Fő u. 15. | 99/524-361 |
| Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
| Családsegítés | 99/505-380 |
Szociális Szolgáltató Intézmény
| Vezető: | Barkovits Ilona |
|
| Székhely: | 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10. |
|
| Telefon: | 99/506-400 |
|
| Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
| Étkeztetés | 9400 Sopron, Kossuth L. u. 10. | 99/506-400 |
| Házi segítségnyújtás | ||
| „Ciklámen” Idősek Klubja | ||
| „Virágfüzér” Fogyatékosak Napközi Otthona | ||
| Éjjeli menedékhely | ||
| Hajléktalan személyek átmeneti szállása | ||
| „Lila Akác” Idősek Klubja | 9400 Sopron, Balfi u. 87. | 99/506-400 |
| Étkeztetés (Népkonyha) | 9400 Sopron, Magyar u. 22. | 99/506-400 |
| Nappali melegedő | ||
| Utcai szociális munka | ||
| Idősek Klubja | 9494 Sopron-Balf, Fő u. 13. | 99/506-400 |
| „Gesztenye” Idősek Klubja | 9400 Sopron, Gesztenyés krt. 2. | 99/506-400 |
| Időskorúak Gondozóháza |
Egyesített Szociális Intézmény
| Vezető: | Sipőcz Katalin |
|
| Székhely | 9400, Sopron, Balfi u. 80. |
|
| Telefonszám: | 99/505-217 |
|
| Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
| Idősek Otthona | 9400, Sopron, Balfi u. 80. | 99/505-217 |
| Emeltszintű Idősek Otthona (Gondozó Otthon) | 9400, Sopron, Balfi u. 80. | 99/505-217 |
| Emeltszintű Idősek Otthona (Ikva Otthon) | 9400, Sopron, József A. u. 3. | 99/505-217 |
NapSzak Integrált Intézmény
| Vezető: | Belényessy Albert |
|
| Székhely | 9401 Ágfalva-liget (Pf.:275) |
|
| Telefonszám: | 99/506-091 |
|
| Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
| Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 9400 Sopron, Uszoda u. 9. | 99/506-091 |
| Pszichiátriai betegek otthona | 9423 Ágfalva-liget | 99/506-091 |
| Rehabilitációs részleg | 9423 Ágfalva-liget | 99/506-091 |
| Pszichiátriai betegek átmeneti otthona | 9423 Ágfalva-liget | 99/506-091 |
| Munka-rehabilitációs foglalkoztatás | 9423 Ágfalva-liget | 99/506-091 |